纽约商业交易所(NYMEX)取暖油期货26日收盘上涨。其中,1月期取暖油上涨4.67美分,收于1.245美元/加仑。
以下是NYMEX取暖油期货26日收盘价(单位:美元/加仑):
----------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1月/09(HONF) 1.3095 1.3095 1.3095 1.2450 0.0467 16943 17557
2月/09(HONG) 1.2492 1.2612 1.2492 1.2680 0.0469 17954 51711
3月/09(HONH) 1.3844 1.3844 1.3844 1.2950 0.0489 6578 29897
4月/09(HONJ) 1.2636 1.2636 1.2636 1.3125 0.0489 2667 19592
5月/09(HONK) 1.4900 1.4900 1.4900 1.3320 0.0494 2678 16928
6月/09(HONM) 1.5105 1.5105 1.5105 1.3550 0.0494 4302 21765
7月/09(HONN) 1.4562 1.4562 1.4562 1.3855 0.0499 1601 10048
8月/09(HONQ) 1.5109 1.5109 1.5109 1.4185 0.0499 596 5045
9月/09(HONU) 1.5444 1.5444 1.5444 1.4510 0.0504 444 7871
10月/09(HONV) 1.6240 1.6240 1.6240 1.4775 0.0509 158 3780
11月/09(HONX) 1.5989 1.5989 1.5989 1.5035 0.0509 307 2376
12月/09(HONZ) 1.6735 1.6735 1.6735 1.5295 0.0509 1026 14486
以下是NYMEX取暖油期货26日收盘价(单位:美元/加仑):
----------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1月/09(HONF) 1.3095 1.3095 1.3095 1.2450 0.0467 16943 17557
2月/09(HONG) 1.2492 1.2612 1.2492 1.2680 0.0469 17954 51711
3月/09(HONH) 1.3844 1.3844 1.3844 1.2950 0.0489 6578 29897
4月/09(HONJ) 1.2636 1.2636 1.2636 1.3125 0.0489 2667 19592
5月/09(HONK) 1.4900 1.4900 1.4900 1.3320 0.0494 2678 16928
6月/09(HONM) 1.5105 1.5105 1.5105 1.3550 0.0494 4302 21765
7月/09(HONN) 1.4562 1.4562 1.4562 1.3855 0.0499 1601 10048
8月/09(HONQ) 1.5109 1.5109 1.5109 1.4185 0.0499 596 5045
9月/09(HONU) 1.5444 1.5444 1.5444 1.4510 0.0504 444 7871
10月/09(HONV) 1.6240 1.6240 1.6240 1.4775 0.0509 158 3780
11月/09(HONX) 1.5989 1.5989 1.5989 1.5035 0.0509 307 2376
12月/09(HONZ) 1.6735 1.6735 1.6735 1.5295 0.0509 1026 14486





