芝加哥期货交易所(CBOT)豆油26日收盘上涨。其中,1月期豆油上涨1.51美分,收于32.82美分/磅。
以下为CBOT豆油26日收盘报价(单位:美分/磅):
-----------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘 涨跌
1月/09(SOCF) 31.35 33.40 31.20 32.82 1.51
3月/09(SOCH) 31.60 33.74 31.50 33.12 1.51
5月/09(SOCK) 33.65 34.00 32.20 33.43 1.51
7月/09(SOCN) 0.00 33.72 32.21 33.72 1.51
8月/09(SOCQ) 0.00 33.90 32.39 33.90 1.51
9月/09(SOCU) 34.15 34.15 34.07 34.07 1.51
10月/09(SOCV) 0.00 34.23 32.72 34.23 1.51
12月/09(SOCZ) 34.65 34.90 34.45 34.45 1.51
以下为CBOT豆油26日收盘报价(单位:美分/磅):
-----------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘 涨跌
1月/09(SOCF) 31.35 33.40 31.20 32.82 1.51
3月/09(SOCH) 31.60 33.74 31.50 33.12 1.51
5月/09(SOCK) 33.65 34.00 32.20 33.43 1.51
7月/09(SOCN) 0.00 33.72 32.21 33.72 1.51
8月/09(SOCQ) 0.00 33.90 32.39 33.90 1.51
9月/09(SOCU) 34.15 34.15 34.07 34.07 1.51
10月/09(SOCV) 0.00 34.23 32.72 34.23 1.51
12月/09(SOCZ) 34.65 34.90 34.45 34.45 1.51





