芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕26日收盘上涨。其中,1月期豆粕上涨9.8美元,收于297.7美元/短吨。
以下为CBOT豆粕26日收盘报价(单位:美元/短吨):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
1月/09(SMCF) 290.5 298.5 280.5 297.7 9.8
3月/09(SMCH) 290.0 297.5 287.2 297.0 10.0
5月/09(SMCK) 290.5 299.3 290.5 299.3 9.8
7月/09(SMCQ) 293.5 302.4 293.5 302.4 9.9
8月/09(SMCU) 294.8 303.6 294.8 303.6 9.9
9月/09(SMCV) 300.8 304.0 300.5 303.9 9.9
10月/09(SMCV) 302.0 302.2 299.0 302.2 10.4
12月/09(SMCZ) 299.0 303.4 299.0 303.4 10.4
以下为CBOT豆粕26日收盘报价(单位:美元/短吨):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
1月/09(SMCF) 290.5 298.5 280.5 297.7 9.8
3月/09(SMCH) 290.0 297.5 287.2 297.0 10.0
5月/09(SMCK) 290.5 299.3 290.5 299.3 9.8
7月/09(SMCQ) 293.5 302.4 293.5 302.4 9.9
8月/09(SMCU) 294.8 303.6 294.8 303.6 9.9
9月/09(SMCV) 300.8 304.0 300.5 303.9 9.9
10月/09(SMCV) 302.0 302.2 299.0 302.2 10.4
12月/09(SMCZ) 299.0 303.4 299.0 303.4 10.4





