芝加哥期货交易所(CBOT)玉米26日收盘上涨。其中,3月期玉米上涨14 1/4美分,收于412 1/4美分/蒲式耳。
以下为CBOT玉米26日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
-------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
3月/09(CRCH) 400*0 414*4 399*0 412*2 +14*2
5月/09(CRCK) 410*4 423*0 410*0 422*4 +14*4
7月/09(CRCN) 418*0 433*4 418*0 432*4 +14*4
9月/09(CRCU) 0*0 442*4 427*6 442*4 +14*6
12月/09(CRCZ) 442*2 457*4 442*2 456*4 +15*0
以下为CBOT玉米26日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
-------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
3月/09(CRCH) 400*0 414*4 399*0 412*2 +14*2
5月/09(CRCK) 410*4 423*0 410*0 422*4 +14*4
7月/09(CRCN) 418*0 433*4 418*0 432*4 +14*4
9月/09(CRCU) 0*0 442*4 427*6 442*4 +14*6
12月/09(CRCZ) 442*2 457*4 442*2 456*4 +15*0





