芝加哥期货交易所(CBOT)大豆26日收盘上涨。其中,1月期大豆上涨36美分,收于951 3/4美分/蒲式耳。
以下为CBOT大豆26日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
1月/09(SBCF) 922*0 961*0 921*0 951*6 +36*0
3月/09(SBCH) 926*0 967*0 923*0 956*4 +37*4
5月/09(SBCK) 938*0 976*0 937*0 967*4 +37*4
7月/09(SBCN) 949*0 985*0 946*0 978*6 +37*6
8月/09(SBCQ) 954*0 985*0 954*0 981*2 +38*2
9月/09(SBCU) 0*0 980*4 942*0 980*4 +38*4
11月/09(SBCX) 951*0 986*0 948*4 979*4 +38*4
以下为CBOT大豆26日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
1月/09(SBCF) 922*0 961*0 921*0 951*6 +36*0
3月/09(SBCH) 926*0 967*0 923*0 956*4 +37*4
5月/09(SBCK) 938*0 976*0 937*0 967*4 +37*4
7月/09(SBCN) 949*0 985*0 946*0 978*6 +37*6
8月/09(SBCQ) 954*0 985*0 954*0 981*2 +38*2
9月/09(SBCU) 0*0 980*4 942*0 980*4 +38*4
11月/09(SBCX) 951*0 986*0 948*4 979*4 +38*4





