纽约商业交易所(NYMEX)汽油期货24日收盘下跌。其中,1月汽油下跌6.33美分,至0.7927美元/加仑。
以下是NYMEX汽油期货24日收盘价(单位:美元/加仑):
------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1月/09(GRNF) 0.8560 0.8560 0.8560 0.7927 -0.0633 16479 21588
2月/09(GRNG) 0.8995 0.8995 0.8995 0.8347 -0.0648 21593 72617
3月/09(GRNH) 1.0890 1.0890 1.0890 0.8767 -0.0658 6279 27106
4月/09(GRNJ) 1.0100 1.0130 1.0100 1.0187 -0.0693 2994 19547
5月/09(GRNK) 1.2049 1.2049 1.2049 1.0482 -0.0693 1523 10810
6月/09(GRNM) 1.2319 1.2319 1.2319 1.0772 -0.0693 1025 10832
7月/09(GRNN) 1.1650 1.1650 1.1650 1.0957 -0.0693 371 8585
8月/09(GRNQ) 1.2594 1.2594 1.2594 1.1107 -0.0693 260 4859
9月/09(GRNU) 1.1890 1.1890 1.1890 1.1197 -0.0693 625 5401
10月/09(GRNV) 1.1769 1.1769 1.1769 1.0337 -0.0693 827 2760
11月/09(GRNX) 1.7962 1.7962 1.7962 1.0432 -0.0693 45 1365
12月/09(GRNZ) 1.2697 1.2697 1.2697 1.0582 -0.0693 28 6394
以下是NYMEX汽油期货24日收盘价(单位:美元/加仑):
------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1月/09(GRNF) 0.8560 0.8560 0.8560 0.7927 -0.0633 16479 21588
2月/09(GRNG) 0.8995 0.8995 0.8995 0.8347 -0.0648 21593 72617
3月/09(GRNH) 1.0890 1.0890 1.0890 0.8767 -0.0658 6279 27106
4月/09(GRNJ) 1.0100 1.0130 1.0100 1.0187 -0.0693 2994 19547
5月/09(GRNK) 1.2049 1.2049 1.2049 1.0482 -0.0693 1523 10810
6月/09(GRNM) 1.2319 1.2319 1.2319 1.0772 -0.0693 1025 10832
7月/09(GRNN) 1.1650 1.1650 1.1650 1.0957 -0.0693 371 8585
8月/09(GRNQ) 1.2594 1.2594 1.2594 1.1107 -0.0693 260 4859
9月/09(GRNU) 1.1890 1.1890 1.1890 1.1197 -0.0693 625 5401
10月/09(GRNV) 1.1769 1.1769 1.1769 1.0337 -0.0693 827 2760
11月/09(GRNX) 1.7962 1.7962 1.7962 1.0432 -0.0693 45 1365
12月/09(GRNZ) 1.2697 1.2697 1.2697 1.0582 -0.0693 28 6394





