纽约商业交易所(NYMEX)取暖油期货24日收盘下跌。其中,1月期取暖油下跌12.87美分,收于1.1983美元/加仑。
以下是NYMEX取暖油期货24日收盘价(单位:美元/加仑):
-----------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1月/09(HONF) 1.3095 1.3095 1.3095 1.1983 -0.1287 21111 18878
2月/09(HONG) 1.3675 1.3675 1.3675 1.2211 -0.1241 24338 51416
3月/09(HONH) 1.3844 1.3844 1.3844 1.2461 -0.1206 8409 30294
4月/09(HONJ) 1.2650 1.2650 1.2650 1.2636 -0.1201 3691 19575
5月/09(HONK) 1.4900 1.4900 1.4900 1.2826 -0.1196 3245 16642
6月/09(HONM) 1.5105 1.5105 1.5105 1.3056 -0.1206 3629 22409
7月/09(HONN) 1.4562 1.4562 1.4562 1.3356 -0.1206 1924 10027
8月/09(HONQ) 1.5109 1.5109 1.5109 1.3686 -0.1216 1518 5021
9月/09(HONU) 1.5444 1.5444 1.5444 1.4006 -0.1226 706 7810
10月/09(HONV) 1.6240 1.6240 1.6240 1.4266 -0.1236 318 3760
11月/09(HONX) 1.5989 1.5989 1.5989 1.4526 -0.1241 398 2299
12月/09(HONZ) 1.6735 1.6735 1.6735 1.4786 -0.1236 811 14602
以下是NYMEX取暖油期货24日收盘价(单位:美元/加仑):
-----------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1月/09(HONF) 1.3095 1.3095 1.3095 1.1983 -0.1287 21111 18878
2月/09(HONG) 1.3675 1.3675 1.3675 1.2211 -0.1241 24338 51416
3月/09(HONH) 1.3844 1.3844 1.3844 1.2461 -0.1206 8409 30294
4月/09(HONJ) 1.2650 1.2650 1.2650 1.2636 -0.1201 3691 19575
5月/09(HONK) 1.4900 1.4900 1.4900 1.2826 -0.1196 3245 16642
6月/09(HONM) 1.5105 1.5105 1.5105 1.3056 -0.1206 3629 22409
7月/09(HONN) 1.4562 1.4562 1.4562 1.3356 -0.1206 1924 10027
8月/09(HONQ) 1.5109 1.5109 1.5109 1.3686 -0.1216 1518 5021
9月/09(HONU) 1.5444 1.5444 1.5444 1.4006 -0.1226 706 7810
10月/09(HONV) 1.6240 1.6240 1.6240 1.4266 -0.1236 318 3760
11月/09(HONX) 1.5989 1.5989 1.5989 1.4526 -0.1241 398 2299
12月/09(HONZ) 1.6735 1.6735 1.6735 1.4786 -0.1236 811 14602





