纽约商业交易所(NYMEX)原油期货24日收盘下跌。其中,2月原油期货下跌3.63美元,收于每桶35.35美元。
以下是NYMEX原油期货24日收盘价(单位:美元/桶):
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
2月/09(CONG) 37.65 37.91 37.45 35.35 -3.63 146203 271165
3月/09(CONH) 40.90 40.90 40.90 38.23 -3.80 50064 124630
4月/09(CONJ) 43.86 43.86 43.86 40.06 -3.80 20507 57500
5月/09(CONK) 45.30 45.30 45.30 41.50 -3.80 10719 33887
6月/09(CONM) 44.25 44.25 44.25 42.79 -3.73 16390 104748
7月/09(CONN) 47.56 47.56 47.56 43.97 -3.59 7194 37387
8月/09(CONQ) 48.46 48.46 48.46 45.02 -3.44 4524 26154
9月/09(CONU) 49.34 49.34 49.34 45.99 -3.35 2927 20121
10月/09(CONV) 50.20 50.20 50.20 46.95 -3.25 1700 18324
11月/09(CONX) 58.94 58.94 58.94 47.89 -3.17 1528 15728
12月/09(CONZ) 51.90 51.90 51.90 48.80 -3.10 10069 97495
1月/10(CONF) 55.45 55.45 55.45 49.62
以下是NYMEX原油期货24日收盘价(单位:美元/桶):
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
2月/09(CONG) 37.65 37.91 37.45 35.35 -3.63 146203 271165
3月/09(CONH) 40.90 40.90 40.90 38.23 -3.80 50064 124630
4月/09(CONJ) 43.86 43.86 43.86 40.06 -3.80 20507 57500
5月/09(CONK) 45.30 45.30 45.30 41.50 -3.80 10719 33887
6月/09(CONM) 44.25 44.25 44.25 42.79 -3.73 16390 104748
7月/09(CONN) 47.56 47.56 47.56 43.97 -3.59 7194 37387
8月/09(CONQ) 48.46 48.46 48.46 45.02 -3.44 4524 26154
9月/09(CONU) 49.34 49.34 49.34 45.99 -3.35 2927 20121
10月/09(CONV) 50.20 50.20 50.20 46.95 -3.25 1700 18324
11月/09(CONX) 58.94 58.94 58.94 47.89 -3.17 1528 15728
12月/09(CONZ) 51.90 51.90 51.90 48.80 -3.10 10069 97495
1月/10(CONF) 55.45 55.45 55.45 49.62





