芝加哥期货交易所(CBOT)豆油24日收盘上涨。其中,1月期豆油上涨0.1美分,收于31.31美分/磅。
以下为CBOT豆油24日收盘报价(单位:美分/磅):
-----------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘 涨跌
1月/09(SOCF) 31.21 31.40 31.10 31.31 0.10
3月/09(SOCH) 31.55 31.65 31.44 31.61 0.09
5月/09(SOCK) 31.80 31.95 31.77 31.92 0.08
7月/09(SOCN) 32.10 32.22 32.09 32.21 0.07
8月/09(SOCQ) 32.38 32.39 32.38 32.39 0.07
9月/09(SOCU) 32.44 32.56 32.44 32.56 0.06
10月/09(SOCV) 32.70 32.72 32.70 32.72 0.07
12月/09(SOCZ) 33.00 33.00 32.90 32.94 0.07
以下为CBOT豆油24日收盘报价(单位:美分/磅):
-----------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘 涨跌
1月/09(SOCF) 31.21 31.40 31.10 31.31 0.10
3月/09(SOCH) 31.55 31.65 31.44 31.61 0.09
5月/09(SOCK) 31.80 31.95 31.77 31.92 0.08
7月/09(SOCN) 32.10 32.22 32.09 32.21 0.07
8月/09(SOCQ) 32.38 32.39 32.38 32.39 0.07
9月/09(SOCU) 32.44 32.56 32.44 32.56 0.06
10月/09(SOCV) 32.70 32.72 32.70 32.72 0.07
12月/09(SOCZ) 33.00 33.00 32.90 32.94 0.07





