芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕24日收盘上涨。其中,1月期豆粕上涨6.5美元,收于287.9美元/短吨。
以下为CBOT豆粕24日收盘报价(单位:美元/短吨):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
1月/09(SMCF) 281.3 289.0 281.0 287.9 6.5
3月/09(SMCH) 280.5 287.5 279.8 287.0 6.5
5月/09(SMCK) 283.0 289.5 283.0 289.5 6.3
7月/09(SMCQ) 288.7 292.5 288.7 292.5 6.2
8月/09(SMCU) 0.0 293.7 287.6 293.7 6.1
9月/09(SMCV) 0.0 294.0 287.7 294.0 6.3
10月/09(SMCV) 286.7 291.8 286.7 291.8 6.0
12月/09(SMCZ) 287.0 293.0 287.0 293.0 6.0
以下为CBOT豆粕24日收盘报价(单位:美元/短吨):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
1月/09(SMCF) 281.3 289.0 281.0 287.9 6.5
3月/09(SMCH) 280.5 287.5 279.8 287.0 6.5
5月/09(SMCK) 283.0 289.5 283.0 289.5 6.3
7月/09(SMCQ) 288.7 292.5 288.7 292.5 6.2
8月/09(SMCU) 0.0 293.7 287.6 293.7 6.1
9月/09(SMCV) 0.0 294.0 287.7 294.0 6.3
10月/09(SMCV) 286.7 291.8 286.7 291.8 6.0
12月/09(SMCZ) 287.0 293.0 287.0 293.0 6.0





