芝加哥期货交易所(CBOT)玉米24日收盘上涨。其中,3月期玉米上涨3 1/4美分,收于398美分/蒲式耳。
以下为CBOT玉米24日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
-------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
3月/09(CRCH) 392*2 398*0 392*0 398*0 +3*2
5月/09(CRCK) 402*0 408*0 402*0 408*0 +3*0
7月/09(CRCN) 413*0 418*0 412*4 418*0 +2*6
9月/09(CRCU) 423*0 427*6 423*0 427*6 +2*2
12月/09(CRCZ) 437*2 441*4 436*6 441*4 +1*6
以下为CBOT玉米24日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
-------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
3月/09(CRCH) 392*2 398*0 392*0 398*0 +3*2
5月/09(CRCK) 402*0 408*0 402*0 408*0 +3*0
7月/09(CRCN) 413*0 418*0 412*4 418*0 +2*6
9月/09(CRCU) 423*0 427*6 423*0 427*6 +2*2
12月/09(CRCZ) 437*2 441*4 436*6 441*4 +1*6





