芝加哥期货交易所(CBOT)小麦24日收盘上涨。其中,3月期小麦上涨7美分,收于582 1/4美分/蒲式耳。
以下为CBOT小麦24日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
---------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
3月/09(WHCH) 575*0 585*0 573*4 582*2 +7*0
5月/09(WHCK) 591*4 594*6 591*0 594*6 +7*0
7月/09(WHCN) 597*4 606*0 597*4 606*0 +7*6
9月/09(WHCU) 621*0 626*2 621*0 626*2 +7*0
12月/09(WHCZ) 641*0 646*2 641*0 646*2 +7*2
以下为CBOT小麦24日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
---------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
3月/09(WHCH) 575*0 585*0 573*4 582*2 +7*0
5月/09(WHCK) 591*4 594*6 591*0 594*6 +7*0
7月/09(WHCN) 597*4 606*0 597*4 606*0 +7*6
9月/09(WHCU) 621*0 626*2 621*0 626*2 +7*0
12月/09(WHCZ) 641*0 646*2 641*0 646*2 +7*2





