芝加哥期货交易所(CBOT)大豆24日收盘上涨。其中,1月期大豆上涨14 3/4美分,收于915 3/4美分/蒲式耳。
以下为CBOT大豆24日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
1月/09(SBCF) 901*0 917*4 901*0 915*6 +14*6
3月/09(SBCH) 906*0 920*0 905*0 919*0 +14*0
5月/09(SBCK) 918*0 930*0 918*0 930*0 +14*0
7月/09(SBCN) 930*0 941*0 928*0 941*0 +14*0
8月/09(SBCQ) 0*0 943*0 929*6 943*0 +13*2
9月/09(SBCU) 933*0 942*0 933*0 942*0 +13*2
11月/09(SBCX) 928*0 941*4 928*0 941*0 +12*2
以下为CBOT大豆24日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
1月/09(SBCF) 901*0 917*4 901*0 915*6 +14*6
3月/09(SBCH) 906*0 920*0 905*0 919*0 +14*0
5月/09(SBCK) 918*0 930*0 918*0 930*0 +14*0
7月/09(SBCN) 930*0 941*0 928*0 941*0 +14*0
8月/09(SBCQ) 0*0 943*0 929*6 943*0 +13*2
9月/09(SBCU) 933*0 942*0 933*0 942*0 +13*2
11月/09(SBCX) 928*0 941*4 928*0 941*0 +12*2





