以下是国内部分省份豆油出厂价格的调查,仅供参考。单位:元/吨
日期 哈尔滨(一级)大连(四级)山东(四级)江苏(一级)广东(四级)
08/12/25 7700 7250 6900 7250 6700
08/12/24 7700 7250 6850 7200 6600
08/12/23 7700 7250 6850 7200 6600
08/12/22 7700 7250 6850 7200 6700
08/12/19 7600 7200 6800 7200 6550
08/12/18 7600 7150 6800 7200 6550
08/12/17 7600 7150 6800 7200 6550
08/12/16 7500 7150 6800 7200 6500
08/12/15 7400 7200 6800 7200 6600
08/12/12 7400 7200 6800 7200 6600
08/12/11 7400 7150 6800 7200 6600
08/12/10 7400 7100 6800 7200 6600
08/12/09 7400 7100 6800 7100 6600
08/12/08 7400 7100 6700 7100 6600
08/12/05 7600 7250 6900 7200 6800
08/12/04 7600 7200 6950 7250 6800
08/12/03 7600 7150 6950 7250 6800
08/12/02 7600 7150 6950 7250 6700
08/12/01 7600 7150 6900 7250 6600
08/11/28 7500 7100 6800 7200 6600
08/11/27 7500 7100 6800 7200 6600
08/11/26 7400 7100 6700 7100 6400
08/11/25 7400 7100 6700 7100 6400
08/11/24 7400 7100 6650 7050 6400
08/11/21 7400 7100 6850 7100 6500
08/11/20 7500 7200 6950 7200 6500
08/11/19 7600 7200 6950 7250 6500
08/11/18 7700 7250 7000 7300 6500
08/11/17 7800 7300 7000 7300 6500
08/11/14 7800 7300 7100 7350 6600
08/11/13 7800 7300 7150 7350 6600
08/11/12 7900 7400 7250 7400 6700
08/11/11 7900 7400 7250 7400 6700
08/11/10 7800 7300 7100 7400 6700
08/11/07 7800 7300 7000 7400 6700
08/11/06 7900 7400 7000 7400 6700
08/11/05 7900 7400 7000 7400 6700
08/11/04 7800 7400 6900 7200 6500
08/11/03 7800 7200 6800 7100 6200
08/10/31 7800 7200 6550 6850 5900
08/10/30 7800 7100 6350 6650 5600
08/10/29 7800 7100 6350 6650 5600
08/10/28 7900 7100 6300 6650 5600
08/10/27 7900 7100 6300 6650 5600
08/10/24 7900 7300 6450 6800 6200
08/10/23 7900 7100 6400 6800 6300
08/10/22 7700 7100 6600 7000 6300
08/10/21 7800 7100 6800 7100 6600
08/10/20 7600 7000 6700 7000 6500
08/10/17 7400 6900 6450 6800 6300
08/10/16 7500 7100 6450 6800 6300
08/10/15 7600 7200 6700 7050 6500
08/10/14 8000 7200 6900 7150 6500
08/10/13 7930 7200 6700 7100 6400
08/10/10 8100 7400 7100 7500 6900
08/10/09 8100 7400 7300 7700 7100
08/10/08 8100 7400 7300 7700 7100
08/10/07 8000 7500 7400 7800 7300
08/10/06 8100 7600 7700 8000 7600
08/09/26 8600 8400 8250 8500 8000
08/09/25 8700 8400 8300 8600 8000
08/09/24 8800 8500 8300 8700 8000
08/09/23 8900 8600 8350 8800 8200
08/09/22 8800 8500 8200 8600 8000
08/09/19 8300 8200 7950 8300 7700
08/09/18 8300 8200 8100 8300 7900
08/09/17 8600 8300 8200 8500 8000
08/09/16 8700 8400 8200 8600 8100
08/09/12 8900 8700 8400 8800 8300
08/09/11 8900 8700 8450 8800 8400
08/09/10 8900 8700 8500 8900 8400
08/09/09 9200 8900 8600 9000 8500
08/09/08 9400 9100 8650 9100 8500
08/09/05 9500 9200 8650 9300 8600
08/09/04 9700 9200 8650 9400 8700
08/09/03 9700 9200 8650 9400 8700
08/09/02 9800 9200 8700 9400 8700
08/09/01 9800 9400 8900 9450 8500
08/08/29 9900 9500 9000 9500 8600
08/08/28 9900 9500 9000 9500 8600
08/08/27 10000 9700 9200 9600 8800
08/08/26 10100 9800 9400 9600 8900
08/08/25 10100 9900 9400 9600 8900
08/08/22 9900 9500 9300 9500 8900
08/08/21 9700 9200 9000 9200 8500
08/08/20 9500 9000 8700 9000 8200
08/08/19 9400 8900 8400 8800 7800
08/08/18 9200 8900 8300 8700 7800
08/08/15 9300 9000 8300 8700 8000
(009)
免责声明 :本文仅供参考,不作为投资决策的依据。本公司及员工不承担任何投资行为产生的相应后果。 |
|