纽约商业交易所(NYMEX)原油期货23日收盘下跌。其中,2月原油期货下跌0.93美元,收于每桶38.98美元。
以下是NYMEX原油期货23日收盘价(单位:美元/桶):
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
2月/09(CONG) 40.05 40.05 39.40 38.98 -0.93 149135 276728
3月/09(CONH) 42.25 42.25 42.25 42.03 -0.85 51473 123648
4月/09(CONJ) 44.76 44.76 44.76 43.86 -0.90 20268 54938
5月/09(CONK) 46.25 46.25 46.25 45.30 -0.95 7682 35521
6月/09(CONM) 48.05 48.05 48.05 46.52 -0.94 14927 103769
7月/09(CONN) 48.48 48.48 48.48 47.56 -0.92 9470 35264
8月/09(CONQ) 49.34 49.34 49.34 48.46 -0.88 4489 26320
9月/09(CONU) 50.35 50.35 49.20 49.34 -0.82 2232 20470
10月/09(CONV) 50.96 50.96 50.96 50.20 -0.76 3370 18197
11月/09(CONX) 58.94 58.94 58.94 51.06 -0.69 2697 15563
12月/09(CONZ) 52.52 52.52 52.52 51.90 -0.62 15565 98645
1月/10(CONF) 55.45 55.45 55.45 52.65 &
以下是NYMEX原油期货23日收盘价(单位:美元/桶):
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
2月/09(CONG) 40.05 40.05 39.40 38.98 -0.93 149135 276728
3月/09(CONH) 42.25 42.25 42.25 42.03 -0.85 51473 123648
4月/09(CONJ) 44.76 44.76 44.76 43.86 -0.90 20268 54938
5月/09(CONK) 46.25 46.25 46.25 45.30 -0.95 7682 35521
6月/09(CONM) 48.05 48.05 48.05 46.52 -0.94 14927 103769
7月/09(CONN) 48.48 48.48 48.48 47.56 -0.92 9470 35264
8月/09(CONQ) 49.34 49.34 49.34 48.46 -0.88 4489 26320
9月/09(CONU) 50.35 50.35 49.20 49.34 -0.82 2232 20470
10月/09(CONV) 50.96 50.96 50.96 50.20 -0.76 3370 18197
11月/09(CONX) 58.94 58.94 58.94 51.06 -0.69 2697 15563
12月/09(CONZ) 52.52 52.52 52.52 51.90 -0.62 15565 98645
1月/10(CONF) 55.45 55.45 55.45 52.65 &





