纽约商品交易所(COMEX)期铜23日收盘下跌。其中,3月期铜下跌6.45美分,收于1.281美元/磅。
以下是COMEX期铜23日收盘价(单位:美元/磅):
------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
1月/09(CHCF) 1.3310 1.3310 1.3310 1.2670 -0.0640 226 2348
2月/09(CHCG) 1.3215 1.3215 1.3215 1.2730 -0.0660 168 1878
3月/09(CHCH) 1.3100 1.3150 1.2770 1.2810 -0.0645 5389 48889
4月/09(CHCJ) 1.3545 1.3545 1.3545 1.2895 -0.0650 24 2632
5月/09(CHCK) 1.2950 1.2970 1.2950 1.2950 -0.0645 327 8119
6月/09(CHCM) 1.3655 1.3655 1.3655 1.3015 -0.0640 11 906
7月/09(CHCN) 1.3245 1.3245 1.3245 1.3050 -0.0635 136 1799
8月/09(CHCQ) 1.7060 1.7060 1.7060 1.3105 -0.0625 1 764
9月/09(CHCU) 1.3325 1.3325 1.3325 1.3145 -0.0615 53 1684
10月/09(CHCV) 1.7155 1.7155 1.7155 1.3190 -0.0600 - 747
11月/09(CHCX) 1.6735 1.6735 1.6735 1.3220 -0.0590 2 591
12月/09(CHCZ) 1.3400 1.3400 1.3400 1.3245 -0.0585 52 2175
以下是COMEX期铜23日收盘价(单位:美元/磅):
------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
1月/09(CHCF) 1.3310 1.3310 1.3310 1.2670 -0.0640 226 2348
2月/09(CHCG) 1.3215 1.3215 1.3215 1.2730 -0.0660 168 1878
3月/09(CHCH) 1.3100 1.3150 1.2770 1.2810 -0.0645 5389 48889
4月/09(CHCJ) 1.3545 1.3545 1.3545 1.2895 -0.0650 24 2632
5月/09(CHCK) 1.2950 1.2970 1.2950 1.2950 -0.0645 327 8119
6月/09(CHCM) 1.3655 1.3655 1.3655 1.3015 -0.0640 11 906
7月/09(CHCN) 1.3245 1.3245 1.3245 1.3050 -0.0635 136 1799
8月/09(CHCQ) 1.7060 1.7060 1.7060 1.3105 -0.0625 1 764
9月/09(CHCU) 1.3325 1.3325 1.3325 1.3145 -0.0615 53 1684
10月/09(CHCV) 1.7155 1.7155 1.7155 1.3190 -0.0600 - 747
11月/09(CHCX) 1.6735 1.6735 1.6735 1.3220 -0.0590 2 591
12月/09(CHCZ) 1.3400 1.3400 1.3400 1.3245 -0.0585 52 2175





