新加坡橡胶12月23日现货收盘价持平。
以下为新加坡商交所12月23日橡胶现货收盘价:(单位:0.01新元/每公斤)
------------------------------------------------------------------
午盘 收盘 前收盘
等级 月份 12月23日04:30 12月23日收盘 12月22日收盘
RSS2 1月 198.75-199.75 198.75-199.75 198.75-199.75
RSS3 1月 198.50-199.50 198.50-199.50 198.50-199.50
RSS4 1月 195.25-196.25 195.25-196.25 195.25-196.25
RSS5 1月 190.75-191.75 190.75-191.75 190.75-191.75
INT1 ADS 1月 219.75-221.75 219.75-221.75 219.75-221.75
------------------------------------------------------------------
说明 RSS = 烟花胶片
ADS = 风乾胶片
表内所示时间为格林威治时间
以下为新加坡商交所12月23日橡胶现货收盘价:(单位:0.01新元/每公斤)
------------------------------------------------------------------
午盘 收盘 前收盘
等级 月份 12月23日04:30 12月23日收盘 12月22日收盘
RSS2 1月 198.75-199.75 198.75-199.75 198.75-199.75
RSS3 1月 198.50-199.50 198.50-199.50 198.50-199.50
RSS4 1月 195.25-196.25 195.25-196.25 195.25-196.25
RSS5 1月 190.75-191.75 190.75-191.75 190.75-191.75
INT1 ADS 1月 219.75-221.75 219.75-221.75 219.75-221.75
------------------------------------------------------------------
说明 RSS = 烟花胶片
ADS = 风乾胶片
表内所示时间为格林威治时间





