芝加哥期货交易所(CBOT)玉米23日收盘上涨。其中,3月期玉米上涨13美分至394 3/4美分/蒲式耳。
以下为CBOT玉米23日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
-------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
3月/09(CRCH) 382*4 395*0 380*4 394*6 +13*0
5月/09(CRCK) 392*0 405*0 391*0 405*0 +13*0
7月/09(CRCN) 401*6 415*2 401*6 415*2 +12*6
9月/09(CRCU) 424*2 425*4 421*0 425*4 +12*6
12月/09(CRCZ) 427*2 439*6 427*2 439*6 +12*6
以下为CBOT玉米23日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
-------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
3月/09(CRCH) 382*4 395*0 380*4 394*6 +13*0
5月/09(CRCK) 392*0 405*0 391*0 405*0 +13*0
7月/09(CRCN) 401*6 415*2 401*6 415*2 +12*6
9月/09(CRCU) 424*2 425*4 421*0 425*4 +12*6
12月/09(CRCZ) 427*2 439*6 427*2 439*6 +12*6





