芝加哥期货交易所(CBOT)豆油23日收盘上涨。其中,1月期豆油上涨0.27美分,收于31.21美分/磅。
以下为CBOT豆油23日收盘报价(单位:美分/磅):
-----------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘 涨跌
1月/09(SOCF) 30.80 31.80 30.75 31.21 0.27
3月/09(SOCH) 31.10 31.55 31.07 31.52 0.27
5月/09(SOCK) 31.69 31.85 31.69 31.84 0.25
7月/09(SOCN) 31.90 32.14 31.90 32.14 0.21
8月/09(SOCQ) 32.06 32.32 32.06 32.32 0.21
9月/09(SOCU) 32.22 32.50 32.22 32.50 0.21
10月/09(SOCV) 32.39 32.65 32.39 32.65 0.20
12月/09(SOCZ) 32.60 32.87 32.60 32.87 0.19
以下为CBOT豆油23日收盘报价(单位:美分/磅):
-----------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘 涨跌
1月/09(SOCF) 30.80 31.80 30.75 31.21 0.27
3月/09(SOCH) 31.10 31.55 31.07 31.52 0.27
5月/09(SOCK) 31.69 31.85 31.69 31.84 0.25
7月/09(SOCN) 31.90 32.14 31.90 32.14 0.21
8月/09(SOCQ) 32.06 32.32 32.06 32.32 0.21
9月/09(SOCU) 32.22 32.50 32.22 32.50 0.21
10月/09(SOCV) 32.39 32.65 32.39 32.65 0.20
12月/09(SOCZ) 32.60 32.87 32.60 32.87 0.19





