芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕23日收盘上涨。其中,1月期豆粕上涨5.9美元,收于281.4美元/短吨。
以下为CBOT豆粕23日收盘报价(单位:美元/短吨):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
1月/09(SMCF) 273.5 281.4 273.3 281.4 5.9
3月/09(SMCH) 274.0 281.0 273.0 280.5 5.6
5月/09(SMCK) 277.4 283.2 276.0 283.2 5.3
7月/09(SMCQ) 280.8 286.3 280.0 286.3 4.9
8月/09(SMCU) 282.3 287.6 282.3 287.6 4.9
9月/09(SMCV) 283.0 287.7 283.0 287.7 4.7
10月/09(SMCV) 281.5 285.8 281.5 285.8 4.0
12月/09(SMCZ) 282.5 287.0 282.5 287.0 4.0
以下为CBOT豆粕23日收盘报价(单位:美元/短吨):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
1月/09(SMCF) 273.5 281.4 273.3 281.4 5.9
3月/09(SMCH) 274.0 281.0 273.0 280.5 5.6
5月/09(SMCK) 277.4 283.2 276.0 283.2 5.3
7月/09(SMCQ) 280.8 286.3 280.0 286.3 4.9
8月/09(SMCU) 282.3 287.6 282.3 287.6 4.9
9月/09(SMCV) 283.0 287.7 283.0 287.7 4.7
10月/09(SMCV) 281.5 285.8 281.5 285.8 4.0
12月/09(SMCZ) 282.5 287.0 282.5 287.0 4.0





