芝加哥期货交易所(CBOT)大豆23日收盘上涨。其中,1月期大豆上涨14 1/2美分,收于901美分/蒲式耳。
以下为CBOT大豆23日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
1月/09(SBCF) 883*0 901*0 883*0 901*0 +14*4
3月/09(SBCH) 888*4 905*0 887*0 905*0 +14*4
5月/09(SBCK) 899*0 916*0 899*0 916*0 +14*4
7月/09(SBCN) 910*0 928*0 910*0 927*0 +14*4
8月/09(SBCQ) 931*0 931*0 929*6 929*6 +14*2
9月/09(SBCU) 916*0 928*6 916*0 928*6 +12*6
11月/09(SBCX) 913*0 928*6 912*0 928*6 +12*4
以下为CBOT大豆23日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
1月/09(SBCF) 883*0 901*0 883*0 901*0 +14*4
3月/09(SBCH) 888*4 905*0 887*0 905*0 +14*4
5月/09(SBCK) 899*0 916*0 899*0 916*0 +14*4
7月/09(SBCN) 910*0 928*0 910*0 927*0 +14*4
8月/09(SBCQ) 931*0 931*0 929*6 929*6 +14*2
9月/09(SBCU) 916*0 928*6 916*0 928*6 +12*6
11月/09(SBCX) 913*0 928*6 912*0 928*6 +12*4





