芝加哥期货交易所(CBOT)大豆19日收盘普遍下跌。其中,1月期大豆下跌1/2美分,收于869美分/蒲式耳。
以下为CBOT大豆19日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
1月/09(SBCF) 867*0 869*0 861*4 869*0 -0*4
3月/09(SBCH) 867*0 873*0 865*0 873*0 -1*4
5月/09(SBCK) 879*0 883*0 878*0 883*0 -3*0
7月/09(SBCN) 891*0 896*0 890*0 895*0 -2*2
8月/09(SBCQ) 0*0 900*4 900*4 900*4 持平
9月/09(SBCU) 0*0 902*0 902*0 902*0 持平
11月/09(SBCX) 895*0 900*0 895*0 898*0 -4*2





