(以下数据按收盘价估算,仅供参考)
美豆 南美大豆
美国港口每日大豆出口报价
12/19/2008 3010 2922
12/18/2008 2995 2907
12/17/2008 2977 2948
12/16/2008 2941 2912
12/15/2008 2965 2936
12/12/2008 2980 2934
12/11/2008 2900 2854
12/10/2008 2835 2828
12/09/2008 2859 2851
12/08/2008 2741 2740
12/05/2008 2824 2823
12/04/2008 2881 2879
12/03/2008 2925 2921
12/02/2008 2980 2976
12/01/2008 3069 3094
11/28/2008 3054 3079
11/27/2008 3053 3079
11/26/2008 3045 3085
11/25/2008 3046 3089
11/24/2008 2937 2980
11/21/2008 2984 3027
11/20/2008 3116 3163
11/19/2008 3137 3207
11/18/2008 3063 3136





