〖稀贵金属〗上海黄金交易所12月23日上午收盘上涨
12月23日星期二,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘上涨,其中Au99.95收报1
86.2元/克。
单位:元/克
--------------------------------------------
品种 最新价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘
Ag(T+D) 2447 2473 2443 2450 2467
Ag99.9 0 0 0 0 2365
Au(T+5) 0 0 0 0 0
Au(T+D) 186.15 187 185.75 185.9 185.97
Au(T+N1) 186.05 186.1 186 186 185.81
Au(T+N2) 0 0 0 0 185
Au100g 186 187 185.5 186 185.71
Au50g 0 0 0 0 186
Au99.95 186.2 186.8 185.8 186.2 186
Au99.99 186.15 187.1 185.7 186.5 186.01
Pt99.95 199 200.5 198.5 200.5 199.82
--------------------------------------------





